Na temelju članka 206. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 34. Društvenog ugovora o preoblikovanju poduzeća komunalne djelatnosti ,,Đakovački vodovod” javnog poduzeća u društvo s ograničenom odgovornošću, i usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, direktor Društva Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo donosi dana 30.01.2018. godine slijedeću
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CIJENI VODNIH USLUGA
I
U Odluci o cijeni vodnih usluga Urbroj: 468/2011 od 22. 03. 2011. godine točka III mijenja se tako da sada glasi:
Tarifa vodnih usluga za korisnike u stambenim prostorima određuje se kako slijedi:
| Rb. | Opis | Grad Đakovo | Ostale općine | |
| 1. | fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 12,00 | 12,00 | kn/mj |
| 2. | osnovna cijena vodne uslugo javne vodoopskrbe (varijabilno) | 5,17 | 5,54 | kn/m3 |
| 3. | cijena vodne usluge javne vodoopskrbe koju plaćaju socijalno ugroženi gradovi za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva | 3,10 | 3,32 | kn/m3 |
| 4. | fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga koji plaćaju socijalno ugroženi građani | 7,20 | 7,20 | kn/mj |
| 5. | osnovna cijena vodne usluge javne odvodnje (varijabilna) | 0,82 | — | kn/m3 |
| 6. | cijena vodne usluge javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani nužne za osnovne potrebe kućanstva | 0,49 | — | kn/m3 |
Tarifa vodnih usluga za korisnike u poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:
| Rb | Ops | Grad Đakovo | Ostale općine | |
| 1. | fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 12,00 | 12,00 | kn/mj |
| 2. | osnovna cijena vodne uslugo javne vodoopskrbe (varijabilno) | 7,28 | 7,52 | kn/m3 |
| 3. | osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda (varijabilno) | 2,39 | — | kn/m3 |
II
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni vodnih usluga je donesena uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Đakova od 15. ožujka 2018. g. KLASA: 325-01/18-01/3, URBBROJ: 2121/01-01/04-18-2.
Ova Odluka se dostavlja Vijeću za vodne usluge u roku od 5 dana po ishođenju prethodnih suglasnosti iz stavka 1. ove točke.
III.
Ova Odluka se objavljuje na oglasnoj ploči isporučitelja vodne usluge ili na Internet stranici.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu dana 01. 04. 2018. godine.
Cijena vodnih usluga stupa na snagu 01. 04. 2018.
| GRAD ĐAKOVO | PRIGRADSKA NASELJA | OSTALE OPĆINE | |||||||
| Domaćinstvo 100% | Soc. ugroženi 60% | Privreda | Domaćinstvo 100% | Soc. ugroženi 60% | Privreda | Domaćinstvo 100% | Soc. ugroženi 60% | Privreda | |
| VARIJABILNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA | |||||||||
| Javna vodoopskrba | 5.17 | 3.1 | 7.28 | 5.17 | 3.1 | 7.28 | 5.54 | 3.32 | 7.52 |
| Javna odvodnja | 0.82 | 0.49 | 2.39 | ||||||
| Porez na dodanu vrijednost 13% | 0.78 | 0.47 | 1.26 | 0.67 | 0.4 | 0.95 | 0.72 | 0.43 | 0.98 |
| Naknada za zaštitu voda | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Naknada za korištenje voda | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Naknada za razvoj javne vodoopskrbe | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | |||
| Naknada za razvoj javne odvodnje | 0.45 | 0.45 | 0.15 | 0.45 | 0.45 | 0.15 | |||
| Sveukupno - kn/m3 | 11.87 | 9.16 | 15.43 | 10.94 | 8.6 | 12.73 | 10.46 | 7.95 | 12.7 |
| FIKSNI DIO OSNOVNE CIJENE VODNIH USLUGA | |||||||||
| Fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 7.2 | 12 | 12 | 7.2 | 12 |
| Porez na dodanu vrijednost 13% | 1.56 | 0.94 | 1.56 | 1.56 | 0.94 | 1.56 | 1.56 | 0.94 | 1.56 |
| Ukupno - kn/mjesec | 13.56 | 8.14 | 13.56 | 13.56 | 8.14 | 13.56 | 13.56 | 8.14 | 13.56 |
Đakovački vodovod d.o.o.